STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL
               BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                          FECHA : 13/09/2023
           SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                     PAG   :        1
                                              CAUSANTES MADRES SUSPENDIDAS SIN CAUSANTE HIJO ACTIVO
                                              =====================================================

 
COMUNA: 09211 VICTORIA
 
N.DE SISTEMA            NOMBRE                                  RUT BENEF.     RUT CAUS.      PERIODO PROCESO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  0921108594-8  CASTRO FERNANDEZ ALEJANDRA ELIZABETH           19795151-6     19795151-6          102023
1  0948400249-2  JIMENEZ RUIZ EDITH PILAR                       11160225-5     11160225-5          102023
1  0948400355-3  HUALLA CONA ELIANA DEL CARMEN                  14244987-0     14244987-0          102023
1  0948401910-7  ALVAREZ ALVAREZ CECILIA                        12537856-0     12537856-0          102023
1  0948403002-K  REINOSO ALVAREZ GRACIELA ORIALES               15232342-5     15232342-5          102023
1  0948403304-5  VALDEBENITO GUZMAN KATHERINE SOLANGE           14073902-2     14073902-2          102023
1  0948405232-5  LAGOS SILVA EVELYN DEL CARMEN                  15231575-9     15231575-9          102023
1  0948405452-2  ALMONACID VEGA JOCELYN ALEJANDRA               16870173-K     16870173-K          102023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
